性能參數 |
| | 測量範圍 GMT221 | 0 ... 2 % 0 ... 3 % 0 ... 5 % 0 ... 10 % 0 ... 20 % |
| | GMT222 (適用于低濃度測量) | 0 ... 2000 ppm 0 ... 3000 ppm 0 ... 5000 ppm 0 ... 7000 ppm 0 ... 10 000 ppm |
| | 在溫度+25 °C(+77 °F)和氣壓1013 hPa條件下的測量精度(包含重複性誤差、非線性誤差以及不確定度在內 | |
| | GMT221 | ±(1.5% 量程 + 2 % 讀數)(適用于 測量全量程內過2%的濃度條件) |
| | GMT222 | ±(1.5% 量程 + 2 % 讀數) |
| | 傳感器 | 維薩拉 CARBOCAP® |
工作環境參數 |
| | 溫度 | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |
| | 顯示器工作溫度 | 0 ... +50 °C (+32 ... +122 °F) |
| | 相對濕度範圍 | 0 ... 100 %RH 無冷凝 |
輸入與輸出 |
| | 測量輸出 | 0 ... 20 或 4 ...20 mA 以及 0 ...10V |
| | 工作電壓 | 名義電壓 24 VAC/VDC |
| | 功耗 | 低于4 W |
結構參數 |
| | 探頭電纜長度 | 2 m和10 m(可選) |
| | 重量 | |
| | GMT221 | 大280 g |
| | GMT222 | 大300 g |
| | 材質 | |
| | 變送器主體 | ABS 塑料 |
| | 探頭 | PC塑料 |
| | 外殼防護等級 | IP65 (NEMA 4) |
選配功能和配件 |
| | GMP221 GMP222 | 探頭備件(使用采購表格確定測量範圍等參數) |
| | 25245GM | 用于固定探頭的固定片(2 片) |
| | GM45156 | 探頭安裝法蘭 |
| | 25665GMSP | 2.0 m探頭電纜 |
| | 210848GMSP | 10.0 m探頭電纜 |
| | GMK220 | 用于互換性探頭的套件 |
| | 19040GM | 用于維護使用的串口COM適配器 |
| | 26150GM | 吸氣式采樣系統使用的腔體 |
| | GM70 | 用于現場檢驗和的便攜式二氧化碳儀器 |
如需完整的規格資料,請參閱“文档”內的手冊或用戶指導。